Цены на парикмахерский зал
Женские стрижки, укладки (стилист)
| Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
| Стрижка* | 1700 | |||
| Стрижка и укладка* | 2850 | |||
| Стрижка и восстановление волос холодным лазером | 4000 | |||
| Коррекция челки | 500 | |||
| Коррекция длины | 1000 | |||
| Стрижка горячими ножницами | 2000 | |||
| Коррекция длины горячими ножницами | 1500 | |||
| Укладка | 1600 | |||
| Укладка с уходом Alfaparf | 2000 | |||
| Укладка торжественная, локоны | 2500 | 2700 | 3300 | 3700 |
| Свадебная/вечерняя прически | 2500-4000 | |||
| Плетение кос(без вплетения каниколона за 1 шт) | 500-700 | |||
Женские стрижки, укладки (топ-стилист)
| Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
| Стрижка* | 2200 | 2600 | ||
| Стрижка и укладка | 3500 | 3700 | ||
| Стрижка и восстановление волос холодным лазером | 4500 | |||
| Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) | ||||
Пакетные предложения* (стилист)
| Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
| Сложное окрашивание (осветление + тонирование+стрижка) | 10250 | 13000 | 15300 | 16700 |
| Сложное окрашивание Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | 11850 | 15300 | 18250 | 20550 |
| Контуринг (осветление + тонирование+стрижка) | 8000 | 9000 | 10000 | |
| Контуринг Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | 9000 | 10000 | 11500 | |
| Окрашивание один тон+стрижка | 5750 | 6200 | 6950 | 7800 |
| Окрашивание один тон+стрижка Премиум (AlphaParf) | 6900 | 7950 | 9100 | 10300 |
| Окрашивание корней+стрижка | 5750 | 5800 | 6000 | 6100 |
| Окрашивание корней+стрижка Премиум (AlphaParf) | 6900 | 7050 | 7350 | 7650 |
| Блондирование корней+тонирование+стрижка | 9350 | 10050 | 10750 | 11200 |
| Блондирование корней+тонирование+стрижка Премиум(AlphaParf) | 11150 | 12100 | 13300 | 14250 |
| Колорирование (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 10700 | 13250 | 15650 | 17400 |
| Колорирование Премиум (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 12350 | 15900 | 18800 | 21350 |
| Выход из темного (кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 12500 | 12950 | 15550 | 16400 |
| Выход из темного Премиум(кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 13750 | 14800 | 17850 | 19050 |
| Выход из темного (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 9900 | 12100 | 14950 | 17550 |
| Выход из темного Премиум (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 11800 | 14850 | 18450 | 21850 |
| AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) | 12450 | 17800 | 23500 | 28700 |
| AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) Премиум (AlphaParf) | 14200 | 20300 | 27150 | 32650 |
Пакетные предложения*(топ-стилист)
| Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
| Сложное окрашивание (осветление + тонирование+стрижка) | 10650 | 13400 | 16100 | 17500 |
| Сложное окрашивание Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | 12250 | 15700 | 19050 | 21350 |
| Контуринг (осветление + тонирование+стрижка) | 8400 | 9800 | 10800 | |
| Контуринг Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | 9400 | 10400 | 12300 | |
| Окрашивание один тон+стрижка | 6150 | 6600 | 7750 | 8600 |
| Окрашивание один тон+стрижка Премиум (AlphaParf) | 7300 | 8350 | 9900 | 11100 |
| Окрашивание корней+стрижка | 6150 | 6200 | 6800 | 6900 |
| Окрашивание корней+стрижка Премиум (AlphaParf) | 7300 | 7450 | 8150 | 8450 |
| Блондирование корней+тонирование+стрижка | 9750 | 10450 | 11550 | 12000 |
| Блондирование корней+тонирование+стрижка Премиум(AlphaParf) | 11550 | 12500 | 14100 | 15050 |
| Колорирование (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 11100 | 13650 | 16450 | 18200 |
| Колорирование Премиум (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 12750 | 16300 | 19600 | 22150 |
| Выход из темного (кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 12900 | 13350 | 16350 | 17200 |
| Выход из темного Премиум(кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 14150 | 15200 | 18650 | 19850 |
| Выход из темного (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 10300 | 12500 | 15750 | 18350 |
| Выход из темного Премиум (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 12200 | 15250 | 19250 | 22650 |
| AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) | 12850 | 18200 | 24300 | 29500 |
| AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) Премиум (AlphaParf) | 14600 | 20700 | 27950 | 33450 |
| * Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос | ||||
Окрашивание волос*
| Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
| Окрашивание в один тон (Londa, Shot, IP,Estel) | 4200 | 4800 | 5700 | 6500 |
| Окрашивание в один тон Премиум (Alphaparf) | 5400 | 6500 | 7800 | 9000 |
| Окрашивание корней до 2 см (Londa, Shot, IP,Estel) | 4200 | 4300 | 4400 | 4550 |
| Окрашивание корней до 2 см Премиум (Alphaparf) | 5400 | 5500 | 5700 | 6000 |
| Тонирование волос | 3800 | 4400 | 5200 | 5800 |
| Тонирование волос Премиум (Alphaparf) | 4800 | 5800 | 7100 | 8200 |
| Экспресс-тонирование на мойке/пенная баня | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Экспресс-тонирование жидким красителе Премиум (Alphaparf) | 2300 | 3100 | 3700 | 4350 |
| Сложное окрашивание(мелирование, растяжка без тонирования) | 4700 | 6550 | 8000 | 9000 |
| Сложное окрашивание Премиум (мелирование, растяжка без тонирования) AlphaParf | 5450 | 7750 | 9400 | 10900 |
| Осветление одной пряди | от 800 руб | |||
| Декапирование, смывка цвета (кислотное, без окрашивания) | 6000 | 8000 | ||
| Декапирование Премиум, смывка цвета (щелочное, без окрашивания) | 4700 | 6700 | 8900 | 10600 |
| Декапирование, смывка цвета (щелочное, без окрашивания) | 3900 | 5600 | 7550 | 8600 |
| Осветление корней (до 2 см) | 3800 | |||
| Осветление корней (до 2 см) Премиум (Alphaparf) | 4400 | |||
| * Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос | ||||
Завивка волос и BoostUp*
| Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
| Карвинг | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Химическая завивка | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Биозавивка волос Mossa | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 |
| Долговременная укладка | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Прикорневой обьем | 5000 | |||
| * Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос | ||||
Мужской зал
| Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|
| Стрижка мужская/детская | 1350 |
| Коррекция бороды машинкой | 700 |
| Коррекция бровей, усов машинкой | 350 |
| Камуфляж волос, бороды Alpha Homme | 1200 |
| Стрижка мужская под 2 насадки | 1100 |
| Стрижка мужская наголо | 700 |
| Укладка мужская | 700 |
| Мужской зал (барбер) | |
| Стрижка мужская | 1500 |
| Моделирование бороды(с бритьем) | 1500 |
| Камуфляж волос, бороды Alpha Homme | 1200 |
| Бритье головы | 2000 |
| Укладка мужская | 700 |
| Выбривание рисунка (1 элемент) | от 100 |
| Удаление волос воском(уши, нос) | 300/1 зона |
| *Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) | |
