Цены
Косметология
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Консультация медицинской сестры в косметологии (косметолога) | 300 | |||
Гидрофациаль | 3500 | |||
Чистка лица механическая/комбинированная/атравматичная по SHOR (Израиль) | 2500 | |||
Чистка лица механическая/комбинированная/атравматичная по Comodex Christina (Израиль), Cytolife(Россия) | 2800 | |||
Чистка лица механическая/комбинированная/атравматичная по Illustrious Christina (Израиль), Magiray (Израиль), MAD(США) | 3500 | |||
Чистка лица механическая/комбинированная/атравматичная по MAD(США) | 4000 | |||
Чистка лица ультразвуковая по SHOR (Израиль) | 2000 | |||
Чистка лица ультразвуковая по Comodex Christina (Израиль), Cytolife(Россия) | 2200 | |||
Чистка лица ультразвуковая по Christina (Израиль),Cytolife(Россия), Magiray (Израиль) | 2700 | |||
Чистка по карбокситерапии Miracle CO2 (Daejoo Medical, Корея) | 3500 | |||
Карбокситерапия Miracle CO2 (Daejoo Medical, Корея) | 2500 | |||
Удаление просянок (за 1 элемент) | от 200 | |||
Массаж лица** | 1600 | |||
Трансфигуральный массаж лица Ремедиум** | 3500 | |||
Массаж по карбокситерапии Miracle CO2 (Daejoo Medical, Корея) | 3200 | |||
Осветляющая и отбеливающая программа MelanoStop(Philosophy, Испания) | 3000 | |||
Осветляющая программа Cell Fusion(Южная Корея) | 3300 | |||
Антиугревая программа (программа составляется индивидуально) | 1500 | 3500 | ||
Лифтинговая программа (программа составляется индивидуально) | 2000 | 4000 | ||
Программа для коррекции возрастных изменений кожи лица "Wish" (Christina, Израиль) | 3400 | |||
Высокоэффективная осветляющая линия ILLUSTRIOUS (Christina, Израиль) | 4000 | |||
Программа для восстановления и защиты кожи от стресса "Unstress" (Christina, Израиль) | 3500 | |||
Пилинг лица* | ||||
Пилинг лица по типу кожи Magiray (Израиль) | 3800 | |||
Пилинг лица по типу кожи Ликоберон (Россия), Phylosophy(Россия) | 2500 | |||
Карбоновый пилинг Carbon Peptide(Испания)/+шея | 2300/2600 | |||
Бустер-пилинг по типу кожи Cytolife(Россия) | 3000 | |||
Пилинг по типу кожи MAD (США) | 3200 | |||
Пилинг азелаиновый Cytolife (Россия) 10%/20% | 2000 | 2500 | ||
Пилинг Джесснера Cytolife (Россия) | 2600 | |||
Пилинг Retinoid Select Cytolife (Россия) /+шея | 3700/4200 | |||
|
|
|||
Дополнительные средства | ||||
Маска Premium, Christina, Renew, Magiray, Cytolife в процедуре | 400 | |||
Альгинантная, тканевая маска (Premium, Cytolife) в процедуре | 500 | |||
Сыворотка Christina, Renew, Magiray, Cytolife в процедуре | 500 | |||
Маска MAD в процедуре | 1500 | 2000 | ||
*в базовую стоимость чисток и пилингов входит: демакияж, подготовка к процедуре, процедура, базовая маска, крем(фотозащита) | ||||
**в процедуру входит массажа: демакияж и массаж по крему | ||||
**Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Медицинская косметология и инъекционные методики
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Прием врача-дерматокосметолога первичный/повторный | 1000/800 | |||
Удаление папиллом( стоимость за 1 элемент) | от 500 | |||
Контурная пластика (коррекция мелких морщин,носогубные складки, моделирование скул,подбородка,губ) | 9000 | 25000 | ||
Биоревитализация | 9000 | 10000 | ||
Мезонити по лицу | 6000 | 40000 | ||
Ботокс, диспорт, миотокс, ксиомин | 6500 | 15000 | ||
Чистка лица у врача-дерматокосметолога | 3500 | |||
Чистка подростковая (до 18 лет) у врача-дерматокосметолога | 2800 | |||
Мезотерапия и биоревитализация | ||||
Назначение препарата | Наименование | Стоимость | ||
Укрепление роста волос и борьба с облысением | B+Vitaline Hair X | 1360-2520 | ||
Неокол Hair | 1900-7750 | |||
Борьба с пигментацией | MelanoStop | 1560-2870 | ||
Препараты для омоложения век | Lifting Image | 1560-2870 | ||
Vision Cytolife | 1580-3400 | |||
Биоревитализант | SkinPro Active | 2470-10000 | ||
SkinPro форте | 2830-12000 | |||
TetraSkill Normal | 2200-8360 | |||
TetraSkill форте | 2400-9560 | |||
Неокол Matrix | 2540-9000 | |||
Липолитик | LipoStop | 970-7700 | ||
PHDC FORTE | 1050-2900 | |||
LipoLad | 1450-10000 |
Аппаратная косметология
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Консультация медицинской сестры в косметологии (косметолога) | 300 |
Микронидлинг на фракционном аппарате DRA6 PREMIUM/+шея, декольте | 4500/6000 |
Электропорация | 2300 |
Микротоковая терапия по лицу | 2000 |
Микротоковая терапия только глаза | 1000 |
Ультразвуковой RF-лифтинг* | 2500 |
Фонофорез* | 2500 |
Алмазный пилинг | 2500 |
Дарсонваль | 300 |
Дезинкрустация, ионофорез | 1000 |
Дополнительные средства | |
Дополнительная маска в процедуре | 600 |
Альгинантная, тканевая маска в процедуре | 500 |
Дополнительная сыворотка в процедуре | 500 |
*в базовую стоимость входит: демакияж, процедура, маска, крем, фотозащита | |
*Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Эстетические процедуры
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Коррекция бровей щипчиками/горячим воском | 500 | |||
Биотатуаж бровей хной (без коррекции бровей или с коррекцией) | 800 | 1100 | ||
Окрашивание бровей | 500 | |||
Окрашивание ресниц | 500 | |||
Биозавивка ресниц | 1200 | |||
Ламинирование ресниц/бровей | 2000 | |||
Услуги бровиста | ||||
Архитектура бровей+окрашивание краской/хной | 1500 | |||
Татуаж | ||||
NEW! Трихопигментация | 3000 | 10000 | ||
NEW! Татуаж ареолов сосков | 6000 | |||
Татуаж бровей | 6000 | |||
Татуаж стрелок | 4000 | |||
Татуаж межресничного пространства | 3000 | |||
Татуаж губ (контур) | 4500 | |||
Татуаж губ (с растушевкой) | 7000 | |||
Временная татуировка | от 3000 | |||
Коррекция татуажа стрелок | 2000 | |||
Коррекция татуажа межресничья | 1500 | |||
Коррекция татуажа губ (контур) | 2000 | |||
Коррекция татуажа губ (с растушевкой) | 3500 | |||
Обновление татуажа губ (контур) | 3200 | |||
Обновление татуажа губ (с растушевкой) | 5500 | |||
Обновление татуажа межресничного пространства | 2500 | |||
Обновление татуажа стрелок | 2500 | |||
Обновление татуажа бровей | 4500 | |||
Удаление татуажа ремувером | 4000 | |||
Пирсинг | ||||
Пирсинг пупка (с анестезией) | 1800 | |||
Прокол ушных раковин (пистолет) | 1500 | |||
Прокол носа (нострил) | 1800 | |||
Прокол хряща уха(хеликс) пистолет/катетер | 1250 | 1800 | ||
Замена серьги (цена зависит от вида пирсинга) | 200 | 500 | ||
Пирсинг языка | 3000 | |||
Пирсинг бровь | 2800 | |||
Прокол носа (септум) | 2500 | |||
Прокол "Монро" | 3000 | |||
Пирсинг губа(Lip) | 3000 | |||
Пирсинг козелок уха(трагус) | 3000 | |||
Индастриал (двойной прокол уха) | 3000 | |||
Пирсинг соска (Nipple) | 1 шт | 3000 | ||
2 шт | 5000 |
Лазерная эпиляция (Александритовый лазер Candella)
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Лазерная эпиляция лицо полностью | 4500 |
Лазерная эпиляция лоб | 2000 |
Лазерная эпиляция брови | 1700 |
Лазерная эпиляция верхняя губа | 1200 |
Лазерная эпиляция щеки | 3500 |
Лазерная эпиляция уши | 1900 |
Лазерная эпиляция нос | 1200 |
Лазерная эпиляция виски | 1200 |
Лазерная эпиляция бакенбарды | 1500 |
Лазерная эпиляция подбородок | 1500 |
Лазерная эпиляция шея, задняя половина | 3000 |
Лазерная эпиляция шея, передняя половина | 3000 |
Лазерная эпиляция подмышки | 3000 |
Лазерная эпиляция руки полностью | 4500 |
Лазерная эпиляция предплечье | 3500 |
Лазерная эпиляция кисти | 1500 |
Лазерная эпиляция грудь | 5000 |
Лазерная эпиляция молочные железы | 2000 |
Лазерная эпиляция спина полностью | 11000 |
Лазерная эпиляция живот по белую линию | 2000 |
Лазерная эпиляция живот полностью | 5500 |
Лазерная эпиляция бикини классика | 4000 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое | 5000 |
Лазерная эпиляция ягодицы | 4500 |
Лазерная эпиляция межъягодичная область | 2300 |
Лазерная эпиляция ноги полностью | 8000 |
Лазерная эпиляция бедра | 4800 |
Лазерная эпиляция голени | 4500 |
Лазерная эпиляция стопы | 2000 |
Лазерная депигментация (Александритовый лазер Candella) | |
Удаление пигментации спина | 6000-1000 |
Удаление пигментации кисти рук | 3500-5000 |
Удаление пигментации декольте | 4000-8000 |
Удаление пигментации шея | 3000-5000 |
Удаление пигментации подбородок | 2500-3000 |
Удаление пигментации лоб | 2500-3000 |
Удаление пигментации щеки | 2000-5000 |
Удаление пигментации нос | 1500-3000 |
Удаление пигментации лицо | 3000-6000 |
* первый сеанс с 50% скидкой | |
*в продаже имеются абонементы, подробности можно уточнить у администратора |
Массаж
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Массаж* | ||||
Тейпирование (1 зона) | 600 | 700 | ||
Фитобочка | 500 | |||
Общий массаж | 2400 | |||
Массаж лица | 1200 | |||
Скульптурно-буккальный массаж лица | 1500 | |||
Массаж "Здоровая спина" | 1200 | |||
Общий антицеллюлитный массаж | 2400 | |||
Контурирующий массаж | 2200 | |||
Обертывание тело полностью (Thai Traditions, AromaFusion, Spaquatoria) | 2000 | |||
Обертывание ноги, ягодицы, живот (Thai Traditions, AromaFusion, Spaquatoria) | 1500 | |||
Обертывание ноги, ягодицы(Thai Traditions, AromaFusion, Spaquatoria) | 1200 | |||
LPG-массаж все тело | 1200 | |||
LPG - живот | 400 | |||
LPG-массаж ноги,ягодицы, живот | 800 | |||
LPG-массаж спина, руки, бока, живот | 700 | |||
LPG-массаж ноги, ягодицы | 700 | |||
Программа "Плоский живот"(скраб, массаж, обертывание с сывороткой) | 1500 | |||
Пилинг тела | 1500 | |||
Лечебный массаж ног | 1000 | |||
Лечебный массаж рук | 700 | |||
Лечебный массаж спины | 1200 | |||
Лечебный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 | |||
Лечебный массаж поясничного отдела позвоночника | 700 | |||
Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны | 700 | |||
Массаж антицеллюлитный ноги, ягодицы, живот | 1700 | |||
Антицеллюлитный массаж живота | 800 | |||
Антицеллюлитный массаж рук | 700 | |||
Антицеллюлитный массаж ног | 1200 | |||
Антистрессовый массаж | 2400 | |||
Лимфодренажный массаж | 2400 | |||
Спортивный массаж | 2400 | |||
Массаж банками | плюс 200-300 к базовой | |||
*Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Женские стрижки, укладки (стилист)
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
Стрижка* | 1500 | |||
Стрижка с уходом Alfaparf* | 1800 | |||
Стрижка и укладка* | 2300 | |||
Стрижка и укладка с уходом Alfaparf* | 2600 | |||
Коррекция челки | 500 | |||
Коррекция длины | 1000 | |||
Стрижка горячими ножницами | 2000 | |||
Коррекция длины горячими ножницами | 1400 | |||
Укладка | 1350 | |||
Укладка с уходом Alfaparf | 1650 | |||
Укладка торжественная, локоны | 1500-2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Свадебная/вечерняя прически | 2500-3500 | |||
Плетение кос(без вплетения каниколона за 1 шт) | 500-700 |
Женские стрижки, укладки (топ-стилист)
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
Стрижка* | 2000 | 2500 | ||
Стрижка с уходом Alfaparf* | 2300 | 2800 | ||
Стрижка и укладка* | 3000 | 3500 | ||
Стрижка и укладка с уходом Alfaparf* | 3500 | 4000 | ||
Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Окрашивание волос*
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
Окрашивание в один тон (Londa, Shot, IP,Estel) | 4200 | 4800 | 5700 | 6500 |
Окрашивание в один тон Премиум (Alphaparf) | 5400 | 6500 | 7800 | 9000 |
Окрашивание корней до 2 см (Londa, Shot, IP,Estel) | 4200 | 4300 | 4400 | 4550 |
Окрашивание корней до 2 см Премиум (Alphaparf) | 5400 | 5500 | 5700 | 6000 |
Тонирование волос | 3800 | 4400 | 5200 | 5800 |
Тонирование волос Премиум (Alphaparf) | 4800 | 5800 | 7100 | 8200 |
Экспресс-тонирование на мойке/пенная баня | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
Экспресс-тонирование жидким красителе Премиум (Alphaparf) | 2300 | 3100 | 3700 | 4350 |
Сложное окрашивание(мелирование, растяжка без тонирования) | 4700 | 6550 | 8000 | 9000 |
Сложное окрашивание Премиум (мелирование, растяжка без тонирования) AlphaParf | 5450 | 7750 | 9400 | 10900 |
Осветление одной пряди | от 800 руб | |||
Декапирование, смывка цвета (кислотное, без окрашивания) | 6000 | 8000 | ||
Декапирование Премиум, смывка цвета (щелочное, без окрашивания) | 4700 | 6700 | 8900 | 10600 |
Декапирование, смывка цвета (щелочное, без окрашивания) | 3900 | 5600 | 7550 | 8600 |
Осветление корней (до 2 см) | 3800 | |||
Осветление корней (до 2 см) Премиум (Alphaparf) | 4400 | |||
* Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос |
Пакетные предложения*
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Пакетные предложения* (стилист) | ||||
Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
Сложное окрашивание (осветление + тонирование+стрижка) | 9350 | 11750 | 13900 | 15350 |
Сложное окрашивание Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | 11100 | 14300 | 17100 | 19550 |
Контуринг (осветление + тонирование+стрижка) |
|
7000 | 8000 | 9000 |
Контуринг Премиум (осветление + тонирование+стрижка) |
|
8000 | 9000 | 11000 |
Окрашивание один тон+стрижка | 5200 | 5750 | 6600 | 7350 |
Окрашивание один тон+стрижка Премиум (AlphaParf) | 6400 | 7400 | 8600 | 9750 |
Окрашивание корней+стрижка | 5200 | 5300 | 5400 | 5550 |
Окрашивание корней+стрижка Премиум (AlphaParf) | 6400 | 6500 | 6650 | 6950 |
Блондирование корней+тонирование+стрижка | 8500 | 9050 | 9800 | 10350 |
Блондирование корней+тонирование+стрижка Премиум(AlphaParf) | 10050 | 11000 | 12200 | 13200 |
Колорирование (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 9750 | 12100 | 14350 | 16050 |
Колорирование Премиум (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 11650 | 14950 | 17750 | 20300 |
Выход из темного (кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 11050 | 11600 | 14300 | 15050 |
Выход из темного Премиум(кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 12300 | 13300 | 16400 | 17550 |
Выход из темного (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 8950 | 11150 | 13900 | 15600 |
Выход из темного Премиум (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 10900 | 13850 | 17250 | 19900 |
AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) | 11150 | 16200 | 21400 | 25850 |
AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) Премиум (AlphaParf) | 12700 | 18350 | 24300 | 29550 |
Пакетные предложения*(топ-стилист) | ||||
Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
Сложное окрашивание (осветление + тонирование+стрижка) | 9750 | 12150 | 14700 | 16150 |
Сложное окрашивание Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | 11500 | 14650 | 17900 | 20350 |
Контуринг (осветление + тонирование+стрижка) |
|
7400 | 8800 | 9800 |
Контуринг Премиум (осветление + тонирование+стрижка) |
|
8400 | 9800 | 11800 |
Окрашивание один тон+стрижка | 5600 | 6150 | 7400 | 8150 |
Окрашивание один тон+стрижка Премиум (AlphaParf) | 6800 | 7800 | 9400 | 10550 |
Окрашивание корней+стрижка | 5600 | 5700 | 6200 | 6350 |
Окрашивание корней+стрижка Премиум (AlphaParf) | 6800 | 6900 | 7450 | 7750 |
Блондирование корней+тонирование+стрижка | 8900 | 9450 | 10600 | 11100 |
Блондирование корней+тонирование+стрижка Премиум(AlphaParf) | 10450 | 11400 | 13000 | 14000 |
Колорирование (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 10150 | 12500 | 15150 | 16850 |
Колорирование Премиум (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 12050 | 15350 | 18550 | 21100 |
Выход из темного (кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 11450 | 12000 | 15100 | 15850 |
Выход из темного Премиум(кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 12700 | 13700 | 17200 | 18350 |
Выход из темного (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 9350 | 11550 | 14700 | 16400 |
Выход из темного Премиум (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 11300 | 14250 | 18000 | 20700 |
AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) | 11550 | 16600 | 22200 | 26650 |
AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) Премиум (AlphaParf) | 13100 | 18700 | 25100 | 30350 |
* Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос |
Завивка волос и BoostUp*
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Длина волос | короткие | средние | длинные | XL |
Карвинг | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
Химическая завивка | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
Биозавивка волос Mossa | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Долговременная укладка | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
Прикорневой обьем | 5000 |
Мужской зал
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
Стрижка мужская/детская | 1200 | |
Коррекция бороды машинкой | 1000 | |
Коррекция бровей, усов машинкой | 350 | |
Камуфляж волос, бороды Alpha Homme | 1100 | |
Стрижка мужская под 2 насадки | 1000 | |
Стрижка мужская наголо | 600 | |
Укладка мужская | 700 | |
Мужской зал (барбер) | ||
Стрижка мужская | 1300 | |
Моделирование бороды(с бритьем) | 1300 | |
Камуфляж волос, бороды Alpha Homme | 1100 | |
Бритье головы | 1600 | |
Укладка мужская | 700 | |
Выбривание рисунка (1 элемент) | от 100 | |
Удаление волос воском(уши, нос) | 300/1 зона | |
*Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Уход за волосами и кожей головы*
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Длина волос | короткие | средние | длинные | XL | |
НОВИНКА: Холодный лазер - система восстановления волос и кожи головы | 2500 | ||||
Холодный лазер+стрижка | 3400 | ||||
Кератиновое восстановление(выпрямление) Alpfaparf Milano, Jkeratin | 5500 | 7500 | 9500 | 11500 | |
Танинопластика TANINO THERAPY (выпрямление волос) | 5000 | 5700 | 8200 | 11500 | |
Увлажняющий ботокс Tanino Therapy (Бразилия) | 2800 | 4100 | 6100 | 7000 | |
Восстанавливающие органические процедуры для волос Tanino Therapy | 1200-5800 | ||||
Про-каутерезация Tanino Therapy (Бразилия) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Ламинирование волос (Shot, Италия) | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |
Уход Semi De Lino Alpfaparf Milano/+пигментирование | 2800/3200 | ||||
Ботокс для волос Trissola Solo (США) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
Реконструкция секущихся кончиков Trissola Forever Ends, США | 2500 | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1700 | ||
Экспресс-уход "Праздник для волос" Mon Plaisir (Estel, Россия) | 800/в процедуре +200 | ||||
Фотосинтез для волос Molodo-Zeleno (Estel, Россия) | 800/в процедуре +200 | ||||
Экранирование волос (Estel, Россия) | 800/в процедуре +200 | ||||
Кератиновое выпрямление челки | 1900 | ||||
Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Наращивание волос*
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Горячие Капсульное наращивание по Итальянской технологии | Наращивание одной капсулы | Снятие | Перекапсуляция | |||
35 р | 25 р | 15 р | ||||
Холодное Ленточное наращивание | Наращивание | Снятие | Зачистка и переклейка скоча | |||
140 р | 80 р | 35 р | ||||
Голливудское наращивание волос | Наращивание одного тресса | Снятие одного тресса | ||||
2000 | 700 | |||||
Интеграция волос* | ||||||
Наращивание(коррекция) | 8000 | |||||
Снятие | 2500 | |||||
*цена за работу без учета материала |
Депиляция/шугаринг
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
Депиляция бикини бразильское | 1700 | |
Депиляция бикини интимное | 1450 | |
Депиляция бикини глубокое | 1300 | |
Депиляция бикини классика | 800 | |
Депиляция дорожка от пупка к паху | 200 | |
Депиляция верхняя губа/бакенбарды/подбородок | 400(1 зона) | |
Депиляция живот | 400 | |
Депиляция ноги полностью | 1500 | |
Депиляция голень | 900 | |
Депиляция бедер(цена зависит от объема работы) | 900 | |
Депиляция поясницы(цена зависит от объема работы) | 550 | |
Депиляция ягодиц | 550 | |
Депиляция спины(до пояса) | 800 | |
Депиляция подмышечной области | 600 | |
Депиляция рук полностью | 900 | |
Депиляция рук плечо | 500 | |
Депиляция рук предплечье | 500 | |
Депиляция волос в носу | 200 | |
Депиляция нос | 200 | |
**Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Маникюр
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Маникюр, покрытие гель-лак(CNI, EMI, Kinetics) | 1600 |
Маникюр, покрытие декоративным лаком | 1300 |
Снятие гель-лак, маникюр, покрытие гель-лак(CNI, EMI, Kinetics) | 1800 |
Маникюр | 1100 |
Мужской маникюр | 1200 |
Необрезной (европейский) маникюр | 1000 |
Аппаратный маникюр | 1100 |
Детский маникюр (до 7 лет) | 700 |
Дизайн ногтей (цена за 1 палец и зависит от сложности работы) | 20-100 |
Наращивание ногтей+маникюр+цветное покрытие (длина 2) | 2500 |
Наращивание ногтей+маникюр+цветное покрытие (длина 3-5) | 2700 |
Наращивание ногтей+маникюр+цветное покрытие (более 5) | 2900 |
Коррекция наращенных ногтей+маникюр+цветное покрытие (длина 2) | 2300 |
Коррекция наращенных ногтей+маникюр+цветное покрытие (длина 3-5) | 2500 |
Коррекция наращенных ногтей+маникюр+цветное покрытие(более 5) | 2700 |
Снятие наращенных ногтей, снятие гель/акрил | 600 |
Укрепление натуральных ногтей гелем+маникюр+цветное покрытие | 2500 |
Коррекция укрепленных гелем ногтей+маникюр+цветное покрытие | 2500 |
SPA - уход за руками | 800 |
Маска для рук | 250 |
Парафинотерапия кистей рук | 400 |
Массаж рук с кремом | 300 |
Пилинг рук | 200 |
Снятие гель-лака | 400 |
Снятие декоративного лака | 150 |
Покрытие гель-лак(CNI, EMI, Kinetics) | 700 |
Покрытие декоративным лаком | 500 |
Покрытие Гель-лак-френч (CNI, EMI, Kinetics) | + 400 руб к базовой |
Покрытие Гель-лак-амбре (CNI, EMI, Kinetics) | + 700 руб к базовой |
Ремонт (наращивание) ногтя (шелк/акрил,гель) цена за 1 ноготь | 150/300 |
Японский маникюр | + 500 руб к базовой |
Полировка/придание формы ногтей | 250 |
Педикюр
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Пластина Podofix - коррекция вросшего ногтя | 3000 |
Снятие гель-лак, педикюр ( Smart, классический, аппаратный),гель-лак(EMI,CNI,Kinetics) | 2700 |
Педикюр( Smart, классический, аппаратный), гель-лак(EMI,CNI,Kinetics) | 2500 |
Педикюр( Smart, классический, аппаратный), покрытие декоративным лаком (Emi,Kinetics) | 2200 |
Педикюр женский ( Smart, классический, аппаратный) | 1800 |
Педикюр (только пальцы) | 1300 |
Педикюр мужской( Smart, классический, аппаратный) | 2000 |
Покрытие гель-лак(EMI,CNI,Kinetics) | 700 |
Покрытие декоративным лаком на ногах | 500 |
Обработка вросшего ногтя (за один ноготь,цена зависит от сложности) | 300-700 |
Укрепление натуральных ногтей гелем | 3000 |
SPA - уход за ногами (массаж, пилинг, маска/горячий парафин) | 1000 |
Парафинотерапия ног | 450 |
Покрытие лак клиента | 300 |
Маска для ног | 300 |
Пилинг ступней | 300 |
Массаж стоп с кремом | 500 |
Обработка мозолей | от 300 |
Полировка ногтей | 200 |
Снятие декоративного лака на ногах | 150 |
Снятие гель-лака на ногах | 400 |
Покрытие Гель-лак-френч (CNI, EMI, Kinetics) | + 400 руб к базовой |
Покрытие Гель-лак-амбре (CNI, EMI, Kinetics) | + 700 руб к базовой |
Солярий
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Стоимость 1 мин солярий (шапочка,коврик и стикини бесплатно) | 25 |
Крем для загара в солярии | 120 |
Солнцезащитный карандаш для губ и родинок | 200 |
Абонемент на 60 мин | 1350 |
Абонемент на 100 мин | 2100 |
- есть противопоказания, требуется консультация специалиста |