Цены
Аппаратная косметология
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Аппаратная косметология | |
Электропорация (безинъекционная мезотерапия) | 1500 - 2500 |
Алмазный пилинг | 1500 - 2800 |
Микротоковая терапия | 1500 - 2000 |
Удаление пигментации лицо | 3000 - 6000 |
Удаление пигментации нос | 1500 - 3000 |
Удаление пигментации щеки | 2000 - 5000 |
Удаление пигментации лоб | 2500 - 3000 |
Удаление пигментации подбородок | 2500 - 3000 |
Удаление пигментации шея | 3000 - 5000 |
Удаление пигментации декольте | 4000 - 8000 |
Удаление пигментации кисти рук | 3500 - 5000 |
Удаление пигментации спина | 6000 - 10000 |
Ампульные средства, сыворотки | |
Ампула Sismetica | 300 - 500 |
Сыворотка Christina, Magiray, Renew | 300 |
Коктейль сывороток Premium | 500 |
Парикмахерский зал
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
---|---|
Женский зал | |
Стрижка женская (мытьё, бальзам препараты Londa, Shot, Estel, стрижка, укладка на брашинг) | 1000/1100/1200 |
Стрижка женская+укладка (мытьё, бальзам препараты Londa, Shot, Estel, стрижка, укладка, укладка на стайлер, стайлинг) | 1300/1450/1550 |
Стрижка женская (мытьё,бальзам препараты Wella, стрижка, укладка на брашинг) | 1200/1300/1500 |
Стрижка женская+укладка (мытьё, бальзам препараты Wella, стрижка, укладка на стайлер, стайлинг) | 1500/1700/1900 |
Укладка | 900/1000/1200 |
Укладка(уходовые препараты Wella) | 1100/1300/1500 |
Стрижка горячими ножницами | 1500 |
Коррекция длины горячими ножницами | 1000 |
Торжественная укладка, локоны (средние/длинные) | 1500-1800/1800-2000 |
Торжественная/свадебная прическа | 2500 - 3500 |
Коррекция длины волос | 700 |
Коррекция челки | 300 |
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. | |||
---|---|---|---|---|
Окрашивание | ||||
|
короткие | средние | длинные | очень длинные |
Окрашивание один тон | 3000 | 4000 | 4600 | 5300 |
Окрашивание один тон на препаратах Wella | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
Окрашивание корней(до 2-х см) | 3300 | |||
Окрашивание корней(до 2-х см) на препаратах Wella | 4500 | |||
Сложное окрашивание с осветлением(без тонирования) | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 |
Сложное окрашивание с осветлением на препаратах Wella | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Тонирование | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 |
Тонирование на препаратах Wella | 3800 | 4700 | 6000 | 7000 |
Экспресс тонирование (на мойке) | 900 | 1100 | 1300 | 1400 |
Декапирование кислотное (без тонирования) | 2800 | 3000 | 4700 | 5000 |
Декапирование щелочное | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Декапирование щелочное на препаратах Wella | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. | |||
---|---|---|---|---|
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||||
|
короткие | средние | длинные | очень длинные |
Сложное окрашивание, тонирование и стрижка | 6300 | 7950 | 9650 | 10850 |
Сложное окрашивание, тонирование и стрижка Wella | 8200 | 10000 | 12500 | 14200 |
Окрашивание один тон и стрижка | 3600 | 4600 | 5300 | 5900 |
Окрашивание один тон и стрижка Wella | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Окрашивание корней(до 2-х см) и стрижка | 3600 | 4000 | 4100 | 4300 |
Окрашивание корней(до 2-х см) и стрижка Wella | 5000 | 5100 | 5200 | 5500 |
Осветление корней, тонирование и стрижка | 5800 | 6550 | 7250 | 8000 |
Осветление корней, тонирование и стрижка Wella | 7800 | 8700 | 10000 | 10900 |
Кислотная декапирование, тонирование и стрижка | 6200 | 7400 | 9600 | 10500 |
Щелочное декапирование, тонирование и стрижка | 5500 | 7000 | 8100 | 9700 |
Щелочное декапирование, тонирование и стрижка Wella | 7900 | 9350 | 10800 | 13000 |
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
---|---|
Завивка волос и BoostUp* | |
Прикорневой обьем(Shot,Concept,Tefia) | 3000 |
Долговременная укладка(Londa) | 3000/4000/5500 |
Химическая завивка(Londa) | 3000/4000/5500 |
Биозавивка волос(Mossa) | 5500/7500/9500 |
Карвинг(Tefia,Londa) | 5500/7500/9500 |
*стоимость зависит от длины и густоты волос | |
Мужской зал | |
Стрижка | 900 |
Стрижка под насадки | 500 |
Стрижка наголо/под одну насадку | 350 |
Детская стрижка классическая дети до 7 лет | 500 |
Стрижка подростковая до 14 лет | 700 |
Коррекция бороды машинкой | 500 |
Коррекция усов,бровей | 300 |
Камуфляж волос, бороды | 850 |
Укладка | 500 |
Мужской барбер зал | |
Стрижка | 1000 |
Стрижка наголо/под 1 насадку | 400 |
Стрижка под две насадки и более | 600 |
Детская стрижка классическая дети до 7 лет | 500 |
Коррекция бороды с бритьем | 800 |
Бритье головы | 1000 |
Парикмахер-универсал, ассистент | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. | |||
Окрашивание | ||||
|
короткие | средние | длинные | очень длинные |
Окрашивание один тон | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 |
Окрашивание один тон на препаратах Wella | 2500 | 3300 | 4200 | 5100 |
Окрашивание корней(до 2-х см) | 1700 | |||
Окрашивание корней(до 2-х см) на препаратах Wella | 2500 | |||
Сложное окрашивание с осветлением(без тонирования) | 1600 | 1900 | 2200 | 2700 |
Сложное окрашивание с осветлением на препаратах Wella | 2100 | 2700 | 3200 | 3900 |
Тонирование | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Тонирование на препаратах Wella | 2000 | 2600 | 3500 | 4400 |
Экспресс тонирование (на мойке) | 400 | 500 | 600 | 700 |
Декапирование щелочное | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 |
Декапирование щелочное на препаратах Wella | 1700 | 2100 | 2600 | 3500 |
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||||
|
короткие | средние | длинные | очень длинные |
Сложное окрашивание, тонирование и стрижка | 3200 | 3900 | 4800 | 5900 |
Сложное окрашивание, тонирование и стрижка Wella | 4400 | 5700 | 7200 | 8800 |
Окрашивание один тон и стрижка | 2000 | 2600 | 3200 | 3700 |
Окрашивание один тон и стрижка Wella | 2800 | 3700 | 4700 | 5600 |
Окрашивание корней(до 2-х см) и стрижка | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
Окрашивание корней(до 2-х см) и стрижка Wella | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
Осветление корней, тонирование и стрижка | 2900 | 3300 | 3900 | 4500 |
Осветление корней, тонирование и стрижка Wella | 4000 | 4700 | 5700 | 6600 |
Щелочное декапирование, тонирование и стрижка | 3300 | 4100 | 5000 | 6000 |
Щелочное декапирование, тонирование и стрижка Wella | 4500 | 5800 | 7300 | 9100 |
* для длины волос ниже пояса или очень густых цена может изменится | ||||
Мужской зал | ||||
Стрижка мужская Премиум (Sebastian,цена зависит от сложности работы) | 500 | |||
Стрижка мужская наголо | 150 | |||
Укладка мужская(цена зависит от сложности работы) | 250 | |||
Стрижка мужская под насадки | 300 | |||
Детская стрижка (до 7 лет) | 350 | |||
Экспресс-тонирование Alpha homme | 600 | |||
Стрижка мужская | 400 | |||
Коррекция усов(цена зависит от сложности работы) | 150 | |||
Коррекция бровей(цена зависит от сложности работы) | 100 | |||
Стрижка мужская подростковая (от 7 до 14 лет) | 400 | |||
Женский зал |
|
|||
|
короткие | средние | длинные | |
Стрижка (шампунь, бальзам, стрижка, укладка на брашинг) | 550 | 700 | 800 | |
Стрижка (уходовые средства Wella) | 650 | 800 | 950 | |
Укладка на стайлер(шампунь, бальзам, укладка, стайлинг) | 550 | 650 | 800 | |
Укладка на стайлер (уходовые средства Wella) | 700 | 800 | 1000 | |
Стрижка+укладка (шампунь, бальзам, стрижка, укладка на стайлер) | 650 | 850 | 1000 | |
Стрижка+укладка (уходовые средства Wella) | 800 | 1000 | 1150 | |
Коррекция длины | 300 | |||
Коррекция челки | 100 | |||
Стрижка горячими ножницами | 1500 | |||
Коррекция длины горячими ножницами | 1000 |
Восстановление волос
Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
---|---|
Уход за волосами | |
Кератиновое восстановление(выпрямление) Trissola True (США) | 6500/9000/11500 |
Реконструкция секущихся кончиков Trissola True (США) | 2000 |
Ботокс для волос Trissola True (США) | 4400/5500/7000 |
Кератиновое восстановление(выпрямление) Tanino Therapy (Бразилия) | 5700/8200/11500 |
Про-каутеризация Tanino Therapy (Бразилия) | 2500/3000/3500 |
Увлажняющий ботокс Tanino Therapy (Бразилия) | 2800/4100/6100 |
Нанопластика (для блондинок) Tanino Therapy (Бразилия) | 1800/2200/2600 |
Ламинирование волос (Shot, Италия) | 2000/2800/3600 |
Система ухода Nioxin | 600/700/800 |
SPA-уход Elements для кожи головы и волос | 500 |
Восстановление волос Термокератин (Estel, Россия) | 1500/1800/2000 |
Фотосинтез для волос Molodo-Zeleno (Estel, Россия) | 500 |
Экспресс-уход "Праздник для волос" (Mon Plaisir, Estel) | 500 |
Экранирование волос (Estel, Россия) | 1500/1800/2000 |
Премиум-уход Elite Supreme с черной икрой(Constant Deight,Италия) | 800 - 1000 |
Мультивоссновление Tanino Therapy (Бразилия) | 1800/2300/2800 |
Косметология
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | |
---|---|---|
Косметология | ||
Консультация врача-дерматокосметолога | 500 | |
Чистка механическая(стоимость зависит от сложности чистки) | 2000 - 2500 | |
Чистка комбинированная(стоимость зависит от сложности чистки) | 2000 - 2500 | |
Атравматическая чистка лица | 2000 - 2500 | |
Чистка лица ультразвуковая | 1600 | |
Удаление поросянок(цена за ед) | 50 - 100 | |
Массаж с кремом** | 1200 | |
Массаж по методу Жаке, Шарики красоты | 150 | |
Трансфигуральный массаж Ремедиум | 3000 | |
Программа WISH(Christina, Израиль) | 2900 | |
Программа UNSTRESS (Christina, Израиль) | 2800 | |
Программа ILLUSTRIOUS (Christina, Израиль) | 3500 | |
Бриллиантовый уход (Magiray, Израиль) | 2000 | |
Антиугревая программа (подбирается индивидуально косметологом) | 1500 - 2500 | |
Лифтинговая программа (подбирается индивидуально косметологом) | 1500 - 2500 | |
Отбеливание и антивозрастной уход TA Toning Peel | 3300 | |
Пилинг лица* | ||
Пилинг "Гликокэа", "Рэтикеа" (Magiray, Израиль) | 3100 | |
Пилинг "Poli Soft" (Natinuel, Италия) | 2000 | |
Пилинг с азелаиновой и глюколевой кислотой (Ликоберон, Россия) | 1500 | |
Метаболический пилинг (Lota Beauty System, Белоруссия) | 1300 | |
Миндальный ДМАЭ пилинг (Lota Beauty System, Белоруссия) | 1300 | |
Пилинг азелацид 20% 30% (Cytolife, Россия) | 1800 | |
Пилинг для проблемной кожи Clear Skin (Ликоберон, Россия) | 1200 | |
Пилинг омолаживающий Anti Wrikle (Ликоберон, Россия) | 1400 | |
Пилинг Джесснера (Cytolife,Россия) | 1500 - 3000 | |
Карбоновый пилинг Vcarbon (Promoitalia, Италия) | 3000 | |
Двухфазный пилинг Renewal 365 (Phylosophy, Испания) | 2500 - 2500 | |
Двухфазный пилинг Kit Booster (Cytolife, Россия) | 2600 | |
Двухфазный пилинг Acet Booster (Cytolife, Россия) | 2800 | |
Двухфазный пилинг AntiAcne booster (Cytolife, Россия) | 2700 | |
Пилинг ActivePeel (Cytolife, Россия) | 1600 | |
*в базовую стоимость входит:очищение, процедура, маска, крем, фотозащита **в процедуру массаж входит:очищение, массаж по крему |
||
Дополнительные средства | ||
Альгинантная маска | 450 | |
Маска Magiray, Christina,Renew | 300 - 500 | |
Сыворотки Magiray, Christina,Renew, Cytolife | 300 | |
Иньекционная мезотерапия (Cytolife, Phylosophy, Неокол) | ||
Мезотерапия лица | 3 000 - 8 000 | |
Мезотерапия зоны вокруг глаз | 1300 - 3000 | |
Мезотерапия кожи головы | 1100 - 4500 | |
Стоимость зависит от объема работы(расхода препарата) | ||
Медицинская косметология | ||
Наименование | Стоимость | |
Ботокс (1 зона) | 6500 | |
Ботокс (2 зоны) | 8700 | |
Ботокс (3 зоны) | 15000 | |
Филлеры Alergan (Франция), стоимость зависит от объема и плотности препарата | 8500 - 15000 | |
Нитевой лифтинг (мононити) 10 шт | 5500 | |
Нитевой лифтинг (мезонити с насечками Cog) 8 шт | 19500 |
Эстетические услуги
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Перманентный макияж (татуаж) | |
Брови | 4000 - 6000 |
Глаза (стрелки) | 3000 - 4000 |
Межресничное пространство | 2500 |
Губы | 4500 - 7000 |
Мушка | 1500 |
Коррекция татуажа | 1/2 от базовой стоимости |
Эстетические услуги | |
Корррекция бровей | 300 |
Окраска бровей, ресниц | 300 |
Биотатуаж бровей хной(вкл.корр) | 900 |
Биозавивка завивка ресниц | 1000 |
Ламинирование ресниц/бровей | 2000 |
Макияж вечерний/свадебный | 1000 - 2500 |
Пирсинг | |
Пирсинг пупка | 1500 |
Пирсинг носа (ноздри) | 1500 |
Пирсинг губ(монро, лабрет) | 2500 |
Прокол ушей (пистолет) | 1000 |
Хрящ уха (пистолет) 1 прокол (прокол хеликса) | 800 |
Прокол хеликс (катетер) | 1500 |
Козелок уха | 3000 |
Пирсинг губы | 3000 |
Пирсинг языка | 3000 |
Септум | 2500 |
Пирсинг бровь | 2500 |
Индастриал(двойной прокол хряща уха) | 3000 |
Эпиляция
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Депиляция (воском)/шугаринг | |
Руки полностью | 600/850 |
подмышечная область | 400/600 |
спина | 350 - 500/500 - 900 |
ягодицы | 450/650 |
лицо | от 300/400 |
ноги полностью | 1000/1800 |
бедра | 600 - 700/1000 |
голень | 700/1000 |
бикини классическое | 600/800 |
бикини глубокое | 700 - 900/от 1000 |
бикини интимное | от 1150/от 1350 |
бикини бразильское | 1350/1650 |
Лазерная эпиляция | |
ноги полностью | 8000 |
верхняя губа | 1200 |
подбородок | 1500 |
бакенбарды | 1500 |
виски | 1200 |
подмышки | 3000 |
голени | 4500 |
бедра | 4800 |
бикини глубокое | 5000 |
бикини классика | 4000 |
ягодицы | 4500 |
межъягодичная область | 2300 |
живот полностью | 5500 |
живот по белую линию | 2000 |
руки полностью | 4500 |
предплечье | 3500 |
кисти | 1500 |
грудь | 5000 |
молочные железы | 2000 |
шея, передняя половина | 3000 |
шея, задняя половина | 3000 |
спина полностью | 11000 |
лицо полностью | 4500 |
щеки | 3500 |
лоб | 2000 |
нос | 1200 |
уши | 1900 |
брови | 1700 |
стопы | 2000 |
Уход за телом
Наименование услуг | Длительность | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Массаж общий классический (оздоровительный) | 90 минут | 2000 |
Массаж общий спортивный | 90 минут | 1800 |
Массаж антистрессовый (релаксирующий) | от 60 минут | 1500 |
Массаж лимфодренажный | 90 минут | 1800 |
Массаж миоструктурный | 90 минут | 2000 |
Программа "Плоский живот" | до 60 мин | 1500 |
Программа "Здоровая спина" | до 60 мин | 1000 |
Мёд | +200 к базовой стоимости | |
Массаж антицеллюлитный по зонам | ||
ноги | 600 | |
спина | 400 | |
живот | 400 | |
руки | 350 | |
Массаж оздоровительный по зонам | ||
шейно-воротниковая | до 25 мин | 450 |
шейно-грудная | до 30 мин | 500 |
спина | до 60 мин | 800 - 1000 |
поясничная | до 30 мин | 500 |
ноги | до 25 мин | 500 |
руки | до 20 мин | 350 |
Обертывание(ноги/живот/тело полностью) | ||
водорослевое антицеллюлитное | до 40 минут | 600 - 1800 |
шоколадное обертывание | до 40 минут | 500 - 1600 |
Обертывание | до 40 минут | 500 - 1600 |
Обертывание с ламинарией (живые водоросли) | до 40 минут | 700 - 2000 |
Обертывание STYX | до 40 минут | 800 - 2800 |
Пилинг антицеллюлитный | до 20 минут | 500 - 1000 |
Пилинг тонизирующий | до 20 минут | 500 - 1000 |
Пилинг лифтинговый | до 20 минут | 500 - 1000 |
Пилинг антивозрастной | до 20 минут | 500 - 1000 |
Пилинг корректирующий | до 20 минут | 500 - 1000 |
Фитобочка | до 30 мин | 350 |
Ногтевой сервис
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Маникюр обрезной | 600 |
Аппаратный маникюр | 600 |
Маникюр необрезной | 500 |
Мужской маникюр | 700 |
Детский маникюр | 400 |
Полировка/придание формы ногтей | 200 |
Снятие гель-лака, маникюр, покрытие гель-лак (CNI,EMI,Pole,Kinetics) | 1500 |
Маникюр, покрытие гель-лак (CNI,EMI,Pole,Kinetics) | 1300 |
Маникюр, покрытие декоративным лаком(EMI,Kinetics) | 1000 |
Снятие гель-лака/ Shellac | 300 |
Покрытие гель-лак (CNI,EMI,Pole,Kinetics) | 750 |
Покрытие френч гель-лак (CNI,EMI,Pole,Kinetics) | +300 руб к базовой |
Покрытие амбре гель-лак/био-покрытие (CNI,EMI,Pole,Kinetics) | +500 руб к базовой |
Снятие лака | 100 |
Покрытие обычным/декоративным лаком(EMI,Kinetics) | 500 |
Дизайн (стразы, наклейки, рисунок) | 20-100 |
Укрепление натуральных ногтей шелком(стоимость 1 ед) | 100 |
Укрепление натуральных ногтей гелем/коррекция+маникюр | 2000 |
Укрепление ногтей гелем с покрытием гель-лак+маникюр | 2200 |
Наращивание ногтей+маникюр | 2200 |
Коррекция наращенных ногтей+маникюр | 2000 |
Снятие наращенных ногтей/геля | 500 |
Ремонт наращенного ногтя | 160 |
SPA - уход за руками | 550 |
Маска для рук | 150 |
Парафинотерапия кистей рук | 300 |
Массаж рук с кремом | 200 |
Пилинг рук | 150 |
Укрепление ногтей Magnetic (Голландия) | 450 |
Солярий
Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Солярий | ||
Загар | 1 минута | 15 |
Абонемент | 60 минут | 700 |
Абонемент | 100 мин | 1100 |
Крем для загара | 100 | |
Стикини (защита на грудь) | 10 | |
Шапочка | 10 |
Педикюр
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Пластина PODOFIX для коррекции вросшего ногтя SUDA(Германия) | 2200 |
Педикюр, гель-лак (CNI, EMI,Kinetics) | 1800 - 1900 |
SMART-педикюр (обработка) | 1400 |
Снятие гель-лака, педикюр, гель-лак (CNI, EMI,Kinetics) | 2000 - 2100 |
SMART-педикюр, гель-лак (CNI, EMI,Kinetics) | 2100 |
Снятие гель-лака, SMART-педикюр, гель-лак (CNI, EMI,Kinetics) | 2300 |
Педикюр женский | 1100 - 1200 |
Обработка стопы(пальцев) аппаратом | 600 - 800 |
Педикюр мужской | 1200-1300 |
Полировка ногтей | 200 |
Обработка вросшего ногтя | 250 - 500 |
Обработка мазолей | 100 - 300 |
Педикюр, покрытие декоративным лаком | 1500 - 1600 |
SMART-педикюр, покрытие декоративным лаком | 1800 |
SPA - уход за ногами | 700 |
Массаж стоп с кремом | 300 |
Пилинг ступней | 250 |
Парафинотерапия ног | 400 |
Маска для ног | 200 |
Препараты фирмы Suda(Германия), Smart(Россия) | 100 |