Цены
Косметология
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Консультация медицинской сестры в косметологии (косметолога) | 300 |
Прием врача-дерматокосметолога первичный/повторный | 1000/800 |
Чистка лица у врача-дерматокосметолога | 3000 |
Гидрофациаль | 3500 |
Чистка лица механическая/комбинированная/атравматичная | 2500-3500 |
Чистка лица ультразвуковая | 1800-2500 |
Чистка по карбокситерапии Miracle CO2 | 3000 |
Карбокситерапия Miracle CO2 | 2200 |
Массаж лица** | 1400 |
Трансфигуральный массаж лица Ремедиум** | 3500 |
Массаж по карбокситерапии Miracle CO2 | 2700 |
Осветляющая и отбеливающая программа MelanoStop | 2800 |
Осветляющая программа Cell Fusion(Южная Корея) | 3300 |
Антиугревая программа (программа составляется индивидуально) | 1500-3500 |
Лифтинговая программа (программа составляется индивидуально) | 2000-4000 |
Программа для коррекции возрастных изменений кожи лица "Wish" | 3000 |
Высокоэффективная осветляющая линия ILLUSTRIOUS ( | 3800 |
Программа для восстановления и защиты кожи от стресса "Unstress" | 2900 |
Пилинг лица | |
Пилинг лица по типу кожи Magiray (Израиль) | 3500 |
Пилинг лица по типу кожи Ликоберон (Россия), Phylosophy(Россия) | 2200 |
Карбоновый пилинг V-carbon(Италия)/+шея | 3600/4300 |
Бустер-пилинг по типу кожи Cytolife(Россия) | 2800 |
Пилинг по типу кожи MAD (США) | 2600 |
Пилинг азелаиновый Cytolife (Россия) 10%/20% | 2000/2500 |
Пилинг Джесснера Cytolife (Россия) | 2500 |
Пилинг Retinoid Select Cytolife (Россия) /+шея | 3500/4000 |
Дополнительные средства | |
Дополнительная маска в процедуре | 600 |
Альгинантная, тканевая маска в процедуре | 500 |
Дополнительная сыворотка в процедуре | 500 |
*в базовую стоимость чисток и пилингов входит: демакияж, подготовка к процедуре, процедура, маска, крем, фотозащита | |
**в процедуру входит массажа: демакияж и массаж по крему | |
**Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Медицинская косметология и инъекционные методики
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Прием врача-дерматокосметолога первичный/повторный | 1000/800 |
Удаление папиллом( стоимость за 1 элемент) | от 500 |
Контурная пластика (коррекция мелких морщин,носогубные складки, моделирование скул,подбородка,губ) | 9000-30000 |
Мезонити по лицу | 6000-40000 |
Ботокс, диспорт, миотокс, ксиомин | 4000-15000 |
Мезотерапия и биоревитализация | |
Мезотерапия кожи головы (B+Vitaline Hair X, Mesohair) | 1550-3500 |
Мезотерапия кожи головы (Неокол Hair) | 3200-5500 |
Мезотерапия кожи век(Cytolife, Phylosophy, Неокол, Leistern Pharmaceuticals) | 1300-4500 |
Борьба с пигментными пятнами(MelanoStop) | 1300-3000 |
Мезотерапия лица(Cytolife, Phylosophy, Неокол, Leistern Pharmaceuticals) | 1900-7400 |
Мезотерапия лицо, шея, декольте(Cytolife, Phylosophy, Неокол, Leistern Pharmaceuticals) | 3500-10000 |
Мезотерапия тела(LipoStop) | 1700-3400 |
Мезотерапия (LipoLad) | 2200-4500 |
Аппаратная косметология
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Консультация медицинской сестры в косметологии (косметолога) | 300 |
Микронидлинг на фракционном аппарате DRA6 PREMIUM/+шея, декольте | 4500/6000 |
Электропорация | 2300 |
Микротоковая терапия по лицу | 2000 |
Микротоковая терапия только глаза | 1000 |
Ультразвуковой RF-лифтинг* | 2500 |
Фонофорез* | 2500 |
Алмазный пилинг | 2500 |
Дарсонваль | 300 |
Дезинкрустация, ионофорез | 1000 |
Дополнительные средства | |
Дополнительная маска в процедуре | 600 |
Альгинантная, тканевая маска в процедуре | 500 |
Дополнительная сыворотка в процедуре | 500 |
*в базовую стоимость входит: демакияж, процедура, маска, крем, фотозащита | |
*Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Эстетические процедуры
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Коррекция бровей щипчиками/горячим воском | 450 |
Биотатуаж бровей хной (без коррекции бровей/с коррекцией) | 800/1000 |
Окрашивание бровей | 450 |
Окрашивание ресниц | 450 |
Биозавивка ресниц | 1000 |
Ламинирование ресниц/бровей | 2000 |
Татуаж | |
Татуаж бровей | 6000 |
Татуаж стрелок | 4000 |
Татуаж межресничного пространства | 3000 |
Татуаж губ (контур) | 4000 |
Татуаж губ (с растушевкой) | 6500 |
Временная татуировка | от 3000 |
Коррекция татуажа стрелок | 2000 |
Коррекция татуажа межресничья | 1500 |
Коррекция татуажа губ (контур) | 2000 |
Коррекция татуажа губ (с растушевкой) | 3250 |
Обновление татуажа губ (контур) | 3200 |
Обновление татуажа губ (с растушевкой) | 5000 |
Обновление татуажа межресничного пространства | 2500 |
Обновление татуажа стрелок | 2500 |
Обновление татуажа бровей | 4500 |
Визаж | |
Индивидуальный курс "Макияж для себя" | 3000 |
Визаж на фотосессию | 2000-2500 |
Визаж торжественный, свадебный | 2000 |
Визаж повседневный | 2000 |
Наклеивание искусственных ресниц | 300 |
Пирсинг | |
Пирсинг пупка (с анестезией) | 1500 |
Прокол ушных раковин (пистолет) | 1200 |
Прокол носа (нострил) | 1500 |
Прокол хряща уха(хеликс) пистолет/катетер | 1000/1500 |
Замена серьги (цена зависит от вида пирсинга) | 200-500 |
Пирсинг языка | 3000 |
Пирсинг бровь | 2500 |
Прокол носа (септум) | 2500 |
Прокол "Монро" | 3000 |
Пирсинг губа(Lip) | 3000 |
Пирсинг козелок уха(трагус) | 3000 |
Индастриал (двойной прокол уха) | 3000 |
Пирсинг соска (Nipple) 1шт/2шт | 3000/5000 |
Лазерная эпиляция (Александритовый лазер Candella)
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Лазерная эпиляция лицо полностью | 4500 |
Лазерная эпиляция лоб | 2000 |
Лазерная эпиляция брови | 1700 |
Лазерная эпиляция верхняя губа | 1200 |
Лазерная эпиляция щеки | 3500 |
Лазерная эпиляция уши | 1900 |
Лазерная эпиляция нос | 1200 |
Лазерная эпиляция виски | 1200 |
Лазерная эпиляция бакенбарды | 1500 |
Лазерная эпиляция подбородок | 1500 |
Лазерная эпиляция шея, задняя половина | 3000 |
Лазерная эпиляция шея, передняя половина | 3000 |
Лазерная эпиляция подмышки | 3000 |
Лазерная эпиляция руки полностью | 4500 |
Лазерная эпиляция предплечье | 3500 |
Лазерная эпиляция кисти | 1500 |
Лазерная эпиляция грудь | 5000 |
Лазерная эпиляция молочные железы | 2000 |
Лазерная эпиляция спина полностью | 11000 |
Лазерная эпиляция живот по белую линию | 2000 |
Лазерная эпиляция живот полностью | 5500 |
Лазерная эпиляция бикини классика | 4000 |
Лазерная эпиляция бикини глубокое | 5000 |
Лазерная эпиляция ягодицы | 4500 |
Лазерная эпиляция межъягодичная область | 2300 |
Лазерная эпиляция ноги полностью | 8000 |
Лазерная эпиляция бедра | 4800 |
Лазерная эпиляция голени | 4500 |
Лазерная эпиляция стопы | 2000 |
Лазерная депигментация (Александритовый лазер Candella) | |
Удаление пигментации спина | 6000-1000 |
Удаление пигментации кисти рук | 3500-5000 |
Удаление пигментации декольте | 4000-8000 |
Удаление пигментации шея | 3000-5000 |
Удаление пигментации подбородок | 2500-3000 |
Удаление пигментации лоб | 2500-3000 |
Удаление пигментации щеки | 2000-5000 |
Удаление пигментации нос | 1500-3000 |
Удаление пигментации лицо | 3000-6000 |
* первый сеанс с 50% скидкой | |
*в продаже имеются абонементы, подробности можно уточнить у администратора |
Массаж
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Тейпирование (1 зона) | 700 |
Фитобочка | 500 |
Общий массаж | 2400 |
Скульптурно-буккальный массаж лица | 1500 |
Массаж "Здоровая спина" | 1200 |
Общий антицеллюлитный массаж | 2400 |
Обертывание тело полностью | 1800 |
Обертывание ноги, ягодицы, живот | 1400 |
Обертывание ноги, ягодицы | 1000 |
LPG-массаж все тело | 1200 |
LPG-массаж ноги,ягодицы, живот | 800 |
LPG-массаж спина, руки, бока, живот | 700 |
LPG-массаж ноги, ягодицы | 700 |
Программа "Плоский живот"(скраб, массаж, обертывание с сывороткой) | 1500 |
Пилинг тела | 1500 |
Лечебный массаж ног | 1000 |
Лечебный массаж рук | 700 |
Лечебный массаж спины | 1200 |
Лечебный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 |
Лечебный массаж поясничного отдела позвоночника | 700 |
Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны | 700 |
Массаж антицеллюлитный ноги, ягодицы, живот | 1700 |
Антицеллюлитный массаж живота | 800 |
Антицеллюлитный массаж рук | 700 |
Антицеллюлитный массаж ног | 1200 |
Антистрессовый массаж | 1500 |
Лимфодренажный массаж | 1800 |
Тонизирующий массаж | 1800 |
Спортивный массаж | 2400 |
*Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Женские стрижки, укладки
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрижка*(короткие/средние/длинные/XL) | 1200/1350/1500/1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижка с уходом Alfaparf*(короткие/средние/длинные/XL) | 1500/1700/1900/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижка и укладка*(короткие/средние/длинные/XL) | 1800/1950/2100/2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижка и укладка с уходом Alfaparf*(короткие/средние/длинные/XL) | 2000/2150/2350/2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция челки/Моделирование челки | 400/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция длины(без мытья и укладки) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижка горячими ножницами | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция длины горячими ножницами | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка(короткие/средние/длинные/XL) | 1000/1250/1400/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка с уходом Alfaparf(короткие/средние/длинные/XL) | 1400/1550/1750/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка торжественная, локоны(короткие/средние/длинные/XL) | 1500-2000/2000-2500/2500-3000/3000-3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка "Афрокудри"(средние/длинные/XL) | 2500/3000/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свадебная/вечерняя прически | 2500-3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плетение кос(без вплетения каниколона за 1 шт) | 500-700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*креативная стрижка плюс от 200 руб к базовой стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание волос на красителях IP, Shot, Estel* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание в один тон (короткие/средние/длинные/XL) | 3800/4400/5200/6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание корней до 2 см (короткие/средние/длинные/XL) | 3800/3900/4000/4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонирование волос(короткие/средние/длинные/XL) | 3500/4200/5000/5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспресс-тонирование на мойке/пенная баня(короткие/средние/длинные/XL) | 1300/1500/1700/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелирование, балаяж,шатуш без тонирования(короткие/средние/длинные/XL) | 4300/6100/7500/8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осветление корней (до 2 см) без тонирования | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание волос Премиум (Alfaparf Milano)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание в один тон (короткие/средние/длинные/XL) | 4900/6000/7200/8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание корней до 2 см (короткие/средние/длинные/XL) | 4900/5000/5300/5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонирование волос (короткие/средние/длинные/XL) | 4200/5300/6550/7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспресс-тонирование (короткие/средние/длинные/XL) | 2200/2900/3500/4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелирование, балаяж,шатуш без тонирования(короткие/средние/длинные/XL) | 5000/7300/8900/10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осветление корней (до 2 см) без тонирования | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакетные предложения*(короткие/средние/длинные/XL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Стоимость окончательная с учетом работы, красителей и необходимого ухода. Стоимость может быть увеличина ТОЛЬКО для супердлинных или супергустых волос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сложное окрашивание (осветление + тонирование+стрижка) | 8400/10900/13100/14700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сложное окрашивание Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | 9750/13150/16000/18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контуринг (осветление + тонирование+стрижка) | ###/6000/7000/8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контуринг Премиум (осветление + тонирование+стрижка) | ###/7000/8000/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание один тон+стрижка | 4500/5150/6000/6750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание один тон+стрижка Премиум (AlphaParf) | 5600/6750/7950/9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание корней+стрижка | 4550/4700/4900/5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание корней+стрижка Премиум (AlphaParf) | 5600/5800/6200/6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блондирование корней+тонирование+стрижка | 7600/8350/9200/9750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блондирование корней+тонирование+стрижка Премиум(AlphaParf) | 8900/10050/11300/12250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колорирование (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 8650/11100/13300/15100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колорирование Премиум (осветление + окр между фольгой+стрижка) | 10450/13850/16600/19200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход из темного (кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 7850/9000/10350/11600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход из темного Премиум(кислотная смывка)+окрашивание+стрижка | 9000/10600/12350/13900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход из темного (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 7750/8750/10150/11650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход из темного Премиум (щелочная смывка)+окрашивание+стрижка | 9300/11100/13000/15150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) | 10000/14800/19900/24100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AirTouch( (осветление + тонирование+стрижка) Премиум (AlphaParf) | 11200/16550/22400/27200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завивка волос и BoostUp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карвинг (короткие/средние/длинные/XL) | 4000/5000/6000/7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая завивка (короткие/средние/длинные/XL) | 4000/5000/6000/7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биозавивка волос Mossa (короткие/средние/длинные/XL) | 7500/9000/10000/11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долговременная укладка (короткие/средние/длинные/XL) | 4000/5000/6000/7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикорневой обьем | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Мужской зал
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Стрижка мужская | 1100 |
Детская стрижка (до 7 лет) | 900 |
Коррекция бороды и усов машинкой | 700 |
Коррекция бровей машинкой | 350 |
Камуфляж волос, бороды Alpha Homme | 1000 |
Стрижка мужская под 2 насадки | 800 |
Стрижка мужская наголо | 600 |
Укладка мужская | 700 |
Мужской зал (барбер) | |
Стрижка мужская | 1200 |
Моделирование бороды(с бритьем) | 1000 |
Камуфляж волос, бороды Alpha Homme | 1000 |
Бритье головы | 1600 |
Укладка мужская | 700 |
Выбривание рисунка (1 элемент) | от 100 за элемент |
Удаление волос воском(уши, нос) | 300 руб/1 зона |
*Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Уход за волосами и кожей головы*
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Холодный лазер - система восстановления волос и кожи головы | 2500 |
Холодный лазер+стрижка | 3400 |
Кератиновое восстановление(выпрямление) Alpfaparf Milano: короткие/средние/длинные/XL | 5000/7000/9000/11000 |
Танинопластика Tanino Therapy(выпрямление волос): короткие/средние/длинные/XL | 5000/6500/8500/10500 |
Увлажняющий ботокс Tanino Therapy: короткие/средние/длинные/XL | 2800/4100/6100/7000 |
Восстанавливающие органические процедуры для волос Tanino Therapy | 1200-5800 |
Про-каутерезация Tanino Therapy: короткие/средние/длинные/XL | 2500/3000/3500/4000 |
Ламинирование волос: короткие/средние/длинные/XL | 2000/2800/3600/4000 |
Уход Semi De Lino Alpfaparf Milano/+пигментирование | 2600/3000 |
Ботокс для волос Trissola Solo: короткие/средние/длинные/XL | 4400/5500/7000/9000 |
Реконструкция секущихся кончиков Trissola Forever Ends, США | 2500 |
Вы можете преобрести абонементы на посещение со скидкой кратной количеству посещений в абонементе (3%, 5%, 7%, 10%) |
Мужской зал
Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Стрижка мужская | 1100 |
Детская стрижка (до 7 лет) | 900 |
Коррекция бороды и усов машинкой | 700 |
